戦歴
リーグ戦結果更新
結果報告 - 本年度大会結果 4月20日~4月26日 会場:駒沢球技場
※ 入替戦は5月30日 JISSで行われた
男子の部
| 平成22年度 関東リーグ戦 戦績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フルーレ 2部 優勝 5戦全勝 ※入替戦で拓大に勝ち1部に昇格 | ||||||
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 26 | 東北学院大学 | × |
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 11 | 立教大学 | × |
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 31 | 慶応義塾大学 | × |
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 23 | 学習院大学 | × |
| ○ | 明治大学 | 43 | 対 | 41 | 日本体育大学 | × |
| サーブル 2部 優勝 5戦全勝 ※入替戦で早大に勝ち1部に昇格 | ||||||
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 20 | 学習院大学 | × |
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 29 | 東北学院大学 | × |
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 17 | 立教大学 | × |
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 12 | 慶応義塾大学 | × |
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 27 | 拓殖大学 | × |
| エペ 2部 3位 3勝 2敗 | ||||||
| × | 明治大学 | 24 | 対 | 45 | 東京農業大学 | ○ |
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 38 | 東北学院大学 | × |
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 27 | 拓殖大学 | × |
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 38 | 東北大学 | × |
| × | 明治大学 | 39 | 対 | 45 | 立教大学 | ○ |
女子の部
| 平成22年度 関東リーグ戦 戦績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フルーレ 2部 優勝 6戦全勝 ※入替戦で専大に負け2部に残留 | ||||||
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 32 | 立教大学 | × |
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 6 | 学習院大学 | × |
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 33 | 慶応義塾大学 | × |
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 24 | 國学院大学 | × |
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 26 | 東京女子体育大学 | × |
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 19 | 青山学院大学 | × |
| エペ 1部 6位 0勝 5敗 ※入替戦で法大に負け2部に降格 | ||||||
| × | 明治大学 | 36 | 対 | 45 | 日本大学 | ○ |
| × | 明治大学 | 23 | 対 | 24 | 早稲田大学 | ○ |
| × | 明治大学 | 22 | 対 | 44 | 東京女子体育大学 | ○ |
| × | 明治大学 | 27 | 対 | 37 | 日本体育大学 | ○ |
| × | 明治大学 | 37 | 対 | 44 | 専修大学 | ○ |
| サーブル 2部 2位 4勝 1敗 | ||||||
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 12 | 國学院大学 | × |
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 24 | 慶応義塾大学 | × |
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 26 | 青山学院大学 | × |
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 12 | 学習院大学 | × |
| × | 明治大学 | 39 | 対 | 45 | 日本女子体育大学 | ○ |

